Les bips du BIOS
Le BIOS est le « système élémentaire d’entrée/sortie » (« Basic Input/Output System ») d’un ordinateur. Il désigne le firmware qui, sur presque tous les ordinateurs, est enregistré sur une puce minuscule sur la carte mère. Le rôle principal du BIOS est d’assurer la communication entre le système d’exploitation.et les composants de l’ordinateur. Chaque système procède à une sorte d’autotest qui lui est propre. On l’appelle aussi POST, autrement dit « Power-on-self-test ».
Si des erreurs surviennent durant le POST, le BIOS envoie un signal spécifique, c’est-à-dire un bip, via les haut-parleurs du système, qui indique à l’utilisateur où se trouve le problème. Le démarrage du BIOS est propre à chaque appareil et il existe plusieurs façons de procéder en fonction du fabricant. La mise à jour du BIOS est également différente selon le fabricant. Vous trouverez ci-dessous la signification des signaux sonores les plus fréquents émis par le BIOS.
- Domaine .eu ou .fr + éditeur de site gratuit pendant 6 mois
- 1 certificat SSL Wildcard par contrat
- Boîte email de 2 Go
Bips pour les BIOS Award/Phoenix
1 bip court | Autotest effectué sans détection d’erreur |
---|---|
2 bips courts | Erreur non spécifiée ; affichage précis des erreurs à l’écran |
Bip en continu | Mémoire ou carte mère non reconnue |
Bip bref et répété | La carte mère n’est pas suffisamment alimentée en électricité |
1 bip long | Erreur RAM |
1 bip long, 1 bip court | Carte mère défectueuse |
1 bip long, 2 bips courts | Carte graphique défectueuse |
1 bip long, 3 bips courts | Contrôleur du clavier ; erreur carte graphique (dans les versions récentes du BIOS) |
3 bips longs | Erreur de communication entre le clavier et la carte mère |
Bips pour les BIOS AMI
1 bip court | Problème d’interaction entre la mémoire RAM et la carte mère |
---|---|
1 bip long | Autotest effectué sans détection d’erreur |
Bip en continu | Alimentation électrique défectueuse |
1 bip long, 1 bip court | Anomalie sur la carte mère |
1 bip long, 2 bips courts | Carte graphique non reconnue |
1 bip long, 3 bips courts | Erreur de la mémoire vidéo |
2 bips courts | Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire |
2 bips longs, 2 bips courts | Erreur de la mémoire vidéo |
3 bips courts, 3 bips longs, 3 bips courts | Mémoire défectueuse, RAM à remplacer |
5 bips courts | Problèmes avec le processeur |
6 bips courts | Bascule du BIOS en mode protégé impossible |
7 bips courts | Erreur processeur ou carte graphique |
8 bips courts | Erreur mémoire écran sur la carte graphique |
9 bips courts | Batterie CMOS défectueuse |
10 bips courts | Erreur lors de l’enregistrement dans la RAM CMOS |
11 bips courts | Problème de mémoire cache externe |
Bips pour les BIOS IBM
1 bip court | Autotest effectué sans détection d’erreur |
---|---|
2 bips courts | Erreur pendant le POST ; des informations supplémentaires relatives au problème s’affichent à l’écran |
Aucun bip | Problème d’alimentation, de carte mère ou de processeur souvent lié à l’alimentation électrique |
Bip en continu | Problème d’alimentation, de carte mère ou de clavier |
Série de plusieurs bips courts à la suite | Problème d’alimentation ou de carte mère |
1 bip long, 1 bip court | Problème de carte mère |
1 bip long, 2 bips courts | Problème de carte graphique |
1 bip long, 3 bips courts | Problème de carte graphique |
3 bips longs | Erreur clavier |
Bips pour les BIOS Dell
Lorsqu’un PC de marque Dell émet un signal sonore, ce dernier est en règle générale toujours de la même longueur. Dans ce cas, il faut être attentif au nombre de fois où le signal va se répéter après de courtes pauses. Le tableau suivant explique les chiffres. Lorsqu’on lit « 1 - 2 », il faut comprendre « bip - bip bip ». Les bips sonores du tableau sont utilisés par les systèmes DEll-Optiplex. Les autres systèmes Dell comme Inspiron ou Vostro utilisent des voyants lumineux à LED afin de transmettre les messages d’erreurs.
1 - 1 - 2 | Le microprocesseur indique une erreur d’enregistrement |
---|---|
3 – 2 – 4 | Le test du contrôler clavier a échoué |
3 – 3 – 1 | L’alimentation de la mémoire RAM non volatile a été interrompue |
3 – 3 – 4 | Échec du test de la mémoire vidéo |
3 – 4 – 1 | Affichage écran défectueux |
4 – 2 – 2 | Échec lors de l’arrêt du système |
4 – 4 – 4 | Test de la mémoire cache défectueux |
Bips pour les BIOS Macintosh
Signal se répétant toutes les 5 secondes | Aucune mémoire vive installée |
---|---|
3 bips courts, 5 secondes de pause, 3 bips courts | Échec de la vérification de l’intégrité des données par la mémoire vive |
1 bip long au démarrage ou à l’arrêt | Mise à jour de la ROM de l’EFI en cours (seulement sur les modèles commercialisés avant 2012) |
3 bips longs, 2 bips courts, 3 bips longs | Erreur sur la ROM de l’EFI ou PC en mode restauration de la ROM de l’EFI |
Bips pour les BIOS MR
Pour les systèmes MR, les signaux sonores se traduisent à l’écrit par un (L) pour low (grave) et (H) pour high (aigu).
LH-LLL | Erreur de fonctionnement du BIOS (éventuellement à remplacer) |
---|---|
LH-HLL | Erreur registre de page (carte mère éventuellement endommagée) |
LH-LHL | Échec contrôle clavier |
LH-HHL | La RAM est mal installée (p. ex. à la suite d’un échange) |
LH-LLH | Carte mère défectueuse |
LH-LLLL | Erreur dans la banque de mémoire 0 (modèle de test) |
LH-LHLLH | Erreur durant le test de lecture et d’écriture de la RAM CMOS |
LH-HHLLH | Horloge temps réel défectueuse |
LH-LLHLH | Erreur dans le BIOS ou dans la mémoire de la carte graphique, erreur dans la ligne d’adresse de la carte écran |
LH-HLHLH | Échec contrôle clavier |
LH-LHHLH | Erreur parité RAM |